-
Jede Wostok-Brause ist anders, aber alle haben eines gemeinsam:
In ihnen stecken ausgefallene Zutaten, über die erstmal gestaunt wird, bevor es ans Probieren geht.
Brennwert | 129kJ / 30 kcal |
Eiweiß | 0,04 g |
Kohlenhydrate | 7,2 g |
- davon Zucker | 6,8 g |
Fett | <0,05g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,01g |
Ballaststoffe | 0,04 g |
Natrium | 0,01 g |
Brennwert | 169kJ / 40 kcal |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 9,6 g |
- davon Zucker | 9,6 g |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Salz | 0,01 g |
Brennwert | 166 kJ / 39 kcal |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 8,7 g |
- davon Zucker | 8,6 g |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Salz | 0,027 g |
Brennwert | 128kJ / 30 kcal |
Eiweiß | 0,03 g |
Kohlenhydrate | 7,3 g |
- davon Zucker | 6,9 g |
Fett | < 0,01 g |
davon gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g |
Salz | 0,01 g |
Brennwert | 153kJ / 36 kcal |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 8,8 g |
- davon Zucker | 8,8 g |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Salz | 0,01 g |
*Durchschnittlicher Nährwertgehalt in 100 ml: