-
Summer Ale
- Inhalt: 0,33l 24 x 0,33l Kiste
Preis 31,95€ zzgl. Pfand 3,42€ | Ltr.Preis: 4,03€
Preis inkl. Pfand: 35,37€
-
Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen, Hefe
CHARAKTER: frisch / entspannt
Brennwert | 181 kJ / 42 kcal |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 10,6 g |
davon Zucker | 10,6 g |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Salz | < 0,02 g |
Brennwert | 181 kJ / 42 kcal |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 10,6 g |
davon Zucker | 10,6 g |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Salz | < 0,02 g |
Brennwert | 181 kJ / 42 kcal |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 10,6 g |
davon Zucker | 10,6 g |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Salz | < 0,02 g |
Brennwert | 181 kJ / 42 kcal |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 10,6 g |
davon Zucker | 10,6 g |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Salz | < 0,02 g |
Brennwert | 181 kJ / 42 kcal |
Eiweiß | 0 g |
Kohlenhydrate | 10,6 g |
davon Zucker | 10,6 g |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Salz | < 0,02 g |
*Durchschnittlicher Nährwertgehalt in 100 ml: